Name | Siege | Netto Punkte | |
1 | Anne W. |
3 |
+20 |
2 | Bernhard S. | 2 |
+15 |
3 | Klaus S. | 2 | +1 |
4 | Frank S. | 2 | +-0 |
5 | Erika K. | 2 | -3 |
5 | Thomas B. | 1 |
+1 |
7 | Erich N. | 1 | +1 |
8 | Ralph L. | 1 | -2 |
9 | Klaus B. | 1 | -12 |
10 | Hedwig N. | 0 | -8 |
11 | Melitta M. | 0 | -12 |
Name | Siege | Netto Punkte | |
1 | Wolfgang M. |
2 |
+6 |
1 | Melitta M. | 2 |
+6 |
3 | Thomas B. | 1 | +4 |
3 | Bernhard S. | 1 | +4 |
5 | Ralph L. | 1 | +3 |
5 | Klaus S. | 1 |
+3 |
7 | Klaus B. | 0 | -13 |
7 | Anne W. | 0 | -13 |
Name | Siege | Netto Punkte | |
1 | Reinhard S. |
3 |
+16 |
2 | Ralph L. | 2 |
+3 |
3 | Anne W. | 2 | +-0 |
4 | Melitta M. | 1 | +2 |
5 | Wolfgang M. | 1 | +1 |
5 | Hedwig N. | 1 |
+1 |
7 | Erika K. | 1 | -3 |
8 | Klaus B. | 1 | -6 |
9 | Thomas B. | 1 | -11 |
Name | Siege | Netto Punkte | |
1 | Reinhard S. |
3 |
+22 |
2 | Bernhard S. | 2 |
+9 |
3 | Ralph L. | 2 | +-0 |
4 | Thomas B. | 1 | +1 |
5 | Anne W. | 1 | -12 |
6 | Frank. | 0 |
-8 |
7 | Melitta M. | 0 | -23 |
Name | Siege | Netto Punkte | |
1 | Thomas B. |
3 |
+22 |
2 | Bernhard S. | 3 |
+19 |
3 | Erika K. | 2 | +11 |
4 | Reinhard S. | 2 | +3 |
5 | Melitta M. | 1 | +3 |
6 | Klaus S. | 1 |
-1 |
7 | Wolgang M. | 1 | -2 |
8 | Klaus B. | 1 | -7 |
9 | Frank S. | 1 | -4 |
10 | Ralph L. | 1 | -13 |
11 | Anne W. | 0 | -13 |
Name | Siege | Netto Punkte | |
1 | Reinhard S. |
2 |
+11 |
2 | Frank S. | 2 |
+4 |
3 | Bernhard S. | 2 | +2 |
4 | Ralph L. | 2 | +1 |
5 | Klaus S. | 1 | -2 |
6 | Anne W. | 1 |
-6 |
7 | Klaus B. | 0 | -15 |